Циклон для деревообработки ЦДО
|
|
Украина, 61106, Харьков, ул Индустриальная, 3 Тел.: (097) 227-12-15 (050) 227-21-21 Эл. почта: [email protected] |
|
типоразмер |
производительность,
м3/час |
D, мм | H, мм | a x b, мм |
ЦДО-800 |
5 500 | 800 | 2950 | 500 х 250 |
ЦДО-1000 | 8 000 | 1000 | 3725 | 560 х 300 |
ЦДО-1100 | 10000 | 11000 | 4030 | 650 х 350 |
ЦДО-1200 | 12000 | 12000 | 4400 | 700 х 375 |
ЦДО-1300 | 15 000 | 13000 | 5100 | 750 х 400 |
ЦДО-1500 | 19 000 | 1500 | 5350 | 1000 х 420 |
ЦДО-1600 | 22 000 | 1600 | 5720 | 1100 х 450 |
ЦДО-1800 | 34 000 | 1800 | 6250 | 1500 х 500 |
ЦДО-2000 | 41 000 | 2000 | 6950 | 1550 х 550 |
ЦДО-2200 | 49 000 | 2200 | 7600 | 1800 х 600 |
ЦДО-2400 | 59 000 | 2400 | 8350 | 2000 х 650 |
Циклоны для деревообработки типа ЦДО-В
Циклоны ЦДО-В в отличие от ЦДО имеют улиточно-тангенциальный завихритель, используются в системах пневмотранспорта крупных фракций древесных отходов или как циклоны-разгрузители для различных сыпучих материалов.
типоразмер |
производительность, м3/час | D мм | H, мм | a x b мм |
ЦДО-В-400 | 2300 | 400 | 1480 | 260 х 150 |
ЦДО-В-500 | 3 500 | 500 | 1850 | 320 х 160 |
ЦДО-В-600 | 5 000 | 600 | 2210 | 380 х1 90 |
ЦДО-В-700 | 7 000 | 700 | 2575 | 450 х 225 |
ЦДО-В-800 | 8 500 | 800 | 2950 | 500 х 250 |
ЦДО-В-1000 | 12 000 | 1000 | 3720 | 600 х 300 |
ЦДО-В-1100 | 16 500 | 1100 | 4030 | 650 х 350 |
ЦДО-В-1200 | 19 000 | 1200 | 4400 | 700 х 375 |
ЦДО-В-1300 | 21 500 | 1300 | 5000 | 800 х 400 |
ЦДО-В-1500 | 27 000 | 1500 | 5350 | 1000 х 420 |
ЦДО-В-1600 | 30 500 | 1600 | 5750 | 1200 х 450 |
ЦДО-В-1800 | 37 500 | 1800 | 6250 | 1500 х 500 |
ЦДО-В-2000 | 46 500 | 2000 | 6950 | 1650 х 550 |
ЦДО-В-2200 | 57 000 | 2200 | 7600 | 1800 х 600 |
ЦДО-В-2400 | 66 000 | 2400 | 8350 | 2000 х 650 |
Компания "Вентопром"
Рейтинг Ventoprom: 4.9 из 5, голосов: 64
|