ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ ТИПА ВЦП6-46 (ВР100-45)
|
|
Украина, 61106, Харьков, ул Индустриальная, 3 Тел.: (097) 227-12-15 (050) 227-21-21 Эл. почта: [email protected] |
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ ТИПА ВЦП6-46 (ВР100-45)ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ ТИПА ВЦП6-46 (ВР100-45) - среднего давления - одностороннего всасывания - корпус спирально поворотный - направление вращения - левое и правое НАЗНАЧЕНИЕ Предназначены для перемещения пылегазовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до +80 градусов Цельсия, не содержащих липких веществ. Содержание механических примесей в перемещаемой среде не более 1 кг/м3. Вентиляторы изготовляются в климатическом исполнении У (умеренный климат). Температура окружающей среды от -400 градусов до +400С. Применяются в системах пылеочистных установок, пневмотранспорта, для удаления древесной стружки и опилок от деревообрабатывающих станков, металлической пыли метталообрабатывающих станков, а также для других санитарно-технических и производственных целей. ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ - пылевые из углеродистой стали - пылевые коррозионностойкие из нержавеющей стали - пылевые взрывозащищённые из разнородных материалов - пылевые взрывозащищённые из нержавеющей стали
ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ ПЫЛЕВЫЕ ТИПА ВЦП6-46 (ВР100-45)
|
типоразмер | конструктивное исполнение | двигатель | параметры в рабочей зоне |
масса вентилятора без двигателя,
кг |
суммарный уровень звуковой мощности,
ДБ |
|||
кВт | частота вращения вала | частота вращения рабочего колеса |
производительность
по воздуху, м3/час |
полное давление,
Па |
||||
2,5 | 1 | 1,5 | 3000 | 2835 | 1100 | 1200 | 43 | 90 |
3,15 | 1 | 2,2 | 3000 | 2820 | 1400 - 2800 | 2100 - 1540 | 58 | 96 |
3 | 3000 | 2805 | 1900 - 3200 | 2280 - 1700 | ||||
4
|
1 | 4 | 3000 | 2805 | 2700 - 3900 | 3100 - 2640 | 76 | 103 |
5,5 | 3000 | 2860 | 3400 - 4900 | 3800 - 2700 | ||||
5 | 4 | 3000 | 2805 | 2700 - 3900 | 3100 - 2640 | 135 | 105 | |
5,5 | 3000 | 2860 | 3400 - 4900 | 3800 - 2700 | ||||
5
|
1 | 4 | 1500 | 1425 | 2000 - 5100 | 1400 - 1180 | 100 | 95 - 110 |
5,5 | 1500 | 1450 | 2400 - 6000 | 1470 - 1230 | ||||
7,5 | 1500 | 1455 | 2800 - 6600 | 1650 - 1350 | ||||
7,5 | 3000 | 2890 | 3900 - 8200 | 3400 - 2220 | ||||
11 | 3000 | 2890 | 4700 - 9400 | 4090 - 2340 | ||||
5 | 4 | 1500 | 1810 | 2300 - 5700 | 1530 - 1280 | 285 | 97 - 110 | |
5,5 | 1500 | 1810 | 2600 - 6000 | 1580 - 1300 | ||||
7,5 | 1500 | 2030 | 3000 - 7200 | 1930 - 1570 | ||||
11 | 1500 | 2285 | 3500 - 8000 | 2490 - 1920 | ||||
15 | 1500 | 2575 | 3600 - 8800 | 3100 - 2320 | ||||
6,3 | 1 | 7,5 | 1500 | 1455 | 6200 - 8400 | 1600 - 1380 | 248 | 97 - 105 |
11 | 1500 | 1440 | 6300 - 8900 | 1750 - 1430 | ||||
15 | 1500 | 1460 | 7800 - 12700 | 1750 - 1440 | ||||
18,5 | 1500 | 1460 | 9300 - 15600 | 1900 - 1500 | ||||
5 | 7,5 | 1500 | 1620 | 6000 - 8800 | 1810 - 1530 | 390 | 100 - 112 | |
11 | 1500 | 1630 | 6400 - 10000 | 2050 - 1790 | ||||
15 | 1500 | 1810 | 6800 - 10900 | 2550 - 2270 | ||||
18,5 | 1500 | 1810 | 7000 - 13200 | 2600 - 2700 | ||||
22 | 1500 | 2025 | 7600 - 12900 | 3100 - 2700 | ||||
8 | 1 | 18,5 | 1500 | 1460 | 8000 - 16000 | 2600 - 2200 | 335 | 115 - 120 |
22 | 1500 | 1460 | 7900 - 18500 | 2800 - 2300 | ||||
30 | 1500 | 1460 | 8100 - 22000 | 2900 - 2400 | ||||
37 | 1500 | 1460 | 8400 - 23900 | 2900 - 2450 | ||||
5 | 18,5 | 1500 | 1460 | 8000 - 16000 | 2600 - 2200 | 560 | 115 - 125 | |
22 | 1500 | 1460 | 7900 - 18500 | 2800 - 2300 | ||||
30 | 1500 | 1620 | 8400 - 21700 | 3100 - 2400 | ||||
37 | 1500 | 1810 | 8500 - 22000 | 3440 - 2400 | ||||
45 | 1500 | 1810 | 9600 - 24100 | 3900 - 2800 |
ВЕНТИЛЯТОР ВЦП6-46 исп. 1
габаритно-присоединительные размеры
типоразмер | H | h | D | D1 | A | A1 | A2 | A3 | B | ?B1 | ?B2 | n | Lmax |
ВЦП6-46 №2,5 | 503 | 320 | 210 | 175 | 179 | 130 | 385 | 267 | 479 | 175 | 150 | 8 | 455 |
ВЦП6-46 №3.15 | 627 | 400 | 255 | 220 | 227 | 150 | 442 | 338 | 600 | 220 | 189 | 10 | 535 |
ВЦП6-46 №4 | 777 | 500 | 315 | 280 | 281 | 175 | 529 | 390 | 740 | 270 | 240 | 12 | 630 |
ВЦП6-46 №5 | 948 | 600 | 385 | 350 | 355 | 210 | 610 | 460 | 927 | 340 | 300 | 14 | 784 |
ВЦП6-46 №6,3 | 1147 | 720 | 480 | 441 | 442 | 250 | 761 | 606 | 1149 | 415 | 378 | 18 | 978 |
ВЦП6-46 №8 | 1460 | 920 | 610 | 560 | 560 | 320 | 972 | 736 | 1440 | 530 | 480 | 20 | 1180 |
ВЕНТИЛЯТОР ВЦП6-46 исп. 5
габаритно-присоединительные размеры
типоразмер | H | h | A | A1 | A2 | A3 | B | ?B1 | ?B2 | D | D1 | n | d | n1 | Lmax | |
правый 0 | левый 0 | |||||||||||||||
ВЦП6-46 №4 | 842 | 565 | 281 | 175 | 504 | 930 | 1023 | 1137 | 270 | 240 | 315 | 280 | 12 | 12 | 12 | 627 |
ВЦП6-46 №5 | 978 | 630 | 355 | 210 | 590 | 1190 | 1365 | 1512 | 340 | 300 | 385 | 350 | 14 | 14 | 10 | 752 |
ВЦП6-46 №6,3 | 1187 | 760 | 442 | 250 | 722 | 1345 | 1560 | 1739 | 415 | 378 | 480 | 441 | 18 | 14 | 12 | 886 |
ВЦП6-46 №8 | 1490 | 950 | 560 | 320 | 937 | 1620 | 1886 | 2124 | 530 | 480 | 610 | 560 | 20 | 14 | 12 | 1131 |
Компания "Вентопром"
Рейтинг Ventoprom: 4.9 из 5, голосов: 64
|